GUÍA DE TALLAS ORIENTATIVA DE EL ROPERO DE MARÍA MIRANDA
TALLAS DE PRENDAS DE PARTE SUPERIOR
| TALLA | BUSTO |
| XS 34 | 80 |
| S 36 | 85 |
| S/M 38 | 90 |
| M 40 | 95 |
| M/L 42 | 100 |
| L 44 | 105 |
| XL 46 | 110 |
| XXL 48 | 120 |
TALLAS DE PANTALÓN
| TALLA | CINTURA | CADERA |
| XS 34·36 | 64·66 | 88·91 |
| S 36·38 | 67·70 | 96·98 |
| M 38·40 | 75·78 | 99·104 |
| L 40·42 | 83·87 | 105·112 |
| XL 42·44 | 94·99 | 117·121 |
| XXL 44·46 | 100·106 | 127·132 |
| XXXL 46·48 | 113·119 | 133·137 |
* Medidas aproximadas expresadas en centímetros.